Eternal Youth Kalimba Tabs & Numbered Notes
Numbered Notation:
6 3° 7 6 1° 2° 1° 3°
6 6° 7° 5° 6° 3° 5° 2° 3° 6 1° 2° 3°
3°° 2°° 1°° 6° 6° 5° 2° 3° 4° 3° 2° 1°
6 3° 2° 7 6 3° 5° 6° 3° 1° 2° 5° 3° 6 1° 2° 6 1° 2°
1°2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 3° 4° 3°
2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 3° 4° 3°
2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 3° 4° 3°
2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 3° 4° 3°
2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 6° 3° 5°
2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 5° 6°
2° 1°2° 1°2° 1°6 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°2° 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 6° 3° 5°
2° 1°2° 1°2° 1°6 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°2° 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 5° 6°
2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 6° 3° 5°
1°2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 1°
6 2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 6° 3° 5°
2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°6 1°2° 1°7 6 1° 2° 1° 5° 5° 6°
1°2° 1°2° 1°2° 1°6 6 1° 2° 1° 6 1° 2°
1°2° 1°2° 4° 6° 4°
Eternal Youth Kalimba Chords & Letter Notes
Lettered Notation:
A E° B A C° D° C° E°
A A° B° G° A° E° G° D° E° A C° D° E°
E°° D°° C°° A° A° G° D° E° F° E° D° C°
A E° D° B A E° G° A° E° C° D° G° E° A C° D° A C° D°
C°D° C°A D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° E° F° E°
D° C°A C°D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° E° F° E°
D° C°A C°D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° E° F° E°
D° C°A C°D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° E° F° E°
D° C°A D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° G° A° E° G°
D° C°A D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° G° G° A°
D° C°D° C°D° C°A A C° D° C° A C° D°
C°D° C°D° C°D° C°B A C° D° C° G° A° E° G°
D° C°D° C°D° C°A A C° D° C° A C° D°
C°D° C°D° C°D° C°B A C° D° C° G° G° A°
D° C°A D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A D° C°B A C° D° C° G° A° E° G°
C°D° C°A D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A D° C°B A C° D° C° C°
A D° C°A D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A D° C°B A C° D° C° G° A° E° G°
D° C°A C°D° C°B A C° D° C° A C° D°
C°D° C°A C°D° C°B A C° D° C° G° G° A°
C°D° C°D° C°D° C°A A C° D° C° A C° D°
C°D° C°D° F° A° F°
Song Credits
Artist: Rude
Album: Eternal Youth